Licht industriële draaikoppelingen
Duff-Norton, vroeger bekent als Gautier, levert een uitstekende en hoogwaardige serie draaikoppelingen voor vele verschillende toepassingen. Naast de Franse Gautier draaikoppelingen, leveren wij ook de Amerikaanse Duff-Norton roterende koppelingen.
Algemene technische gegevens Duff-Norton:
Diameters: | 1/4″ tot 6″ |
Druk: | vacuüm tot 700 bar |
Temperatuur: | -40°C tot +200°C |
Toerentallen: | 0 tot 3.500 RPM |
Materialen: | staal, chemisch vernikkeld, RVS, brons, aluminium, specials |
Afdichtingen: | teflon/FPM, etc. |
Media: | alle voorkomende media |
Voor de draaikoppelingen geldt dat de maximale waarden niet tegelijkertijd kunnen optreden.
Draaikoppeling Type 600-700 voor hoge en lage druk |
||
---|---|---|
Codering | Recht model: 600J (BSPP)-600M (metrisch) Haaks model:700J (BSPP)-700M (metrisch |
|
Afmetingen | 1/4″ tot 1 en 14×150 tot 33×200 | |
Materiaal | 600J-600M:chemisch vernikkeld staal 700J-700M:idem echter elleboog aluminium |
|
Draad | uitwendig rechtsdraad (BSPP en M) inwendig rechtsdraad (BSPP) |
|
Druk | maximaal 250 bar | |
Temperatuur | maximaal 120 ̊C | |
Rotatie | 0 tot 1500 rpm, afhankelijk van druk en Ø | |
Toepassing | hydraulische schakelingen, etc | |
Opmerking | kogellagers en PTFE afdichting | |
Aansluiting | met flexibele slangen | |
Gebruik | olie, lucht en water | |
* Pmax en Tmax niet tegelijkertijd | ||
Voor hogere rotatie en zwenkbewegingen | ||
Draaikoppeling Type 1000 K/I |
||
Codering | 1000-K: chemisch vernikkeld 1000-I : inox/RVS |
|
Afmetingen | 1/4″ tot 3″ BSP | |
Materiaal | 1000-K: chem.vernikkeld staal 1000-I : RVS 316L |
|
Draad | in- en uitwendig rechts BSP draad – BSPP | |
Druk | 0 tot 50 bar | |
Temperatuur | 200 ̊C maximaal | |
Rotatie | zwenkbeweging | |
Toepassing | Bijv. slanghaspels | |
Opmerkingen | Kogellager, PTFE afdichting, volle boring met smeernippel vanaf 1027-K |
|
Aansluiting | met flexibele slangen | |
Gebruik | olie, lucht, gas, vacuüm, water (1000-K), chemicaliën (1000-I) | |
* Pmax en Tmax niet tegelijkertijd | ||
Voor langzame rotatie en zwenkbewegingen | ||
Draaikoppeling Type 1000 K2/I2 |
||
Codering | 1000-K2: chemisch vernikkeld 1000-I2: Inox/RVS |
|
Afmetingen | 1/4″ tot 6″ BSP | |
Materiaal | 1000-K2: chem.vernikkeld staal 1000-I2: RVS 316L |
|
Draad | In- en uitwendig rechts BSP draad | |
Druk | 0 tot 80 bar | |
Temperatuur | 200 ̊C maximaal | |
Rotatie | zwenkbeweging, langzame rotatie | |
Toepassing | slanghaspels, e.d. | |
Opmerkingen | kogellager en PTFE afdichtingen; volle doorgang | |
Aansluiting | met flexibele slangen | |
Gebruik | olie, lucht, gas, vacuüm, water (1000-K2) chemicaliën (1000-I2) | |
* Pmax en Tmax niet tegelijkertijd | ||
Voor langzame rotatie en zwenkbewegingen | ||
Draaikoppeling Type 1200 SR2 |
||
Codering | 1200 SR2K: chemisch vernikkeld 1200 SR2I: Inox/RVS |
|
Afmetingen | 1/4″ tot 1 1/2″ BSP | |
Materiaal | 1200 SR2K: chem. vernikkeld staal 1200 SR2I: RVS 316L |
|
Draad | In- en uitwendig rechts BSP of BSPP draad | |
Druk | maximaal 350 bar | |
Temperatuur | maximaal 150 ̊C | |
Rotatie | zwenkbeweging | |
Toepassing | HD slangen | |
Opmerkingen | hydraulische balans voor lichte rotatie | |
Aansluiting | met flexibele slangen | |
Gebruik | olie, lucht, gas, water (1200 SR2K), chemicaliën (1200 SR2I) | |
* Pmax en Tmax niet tegelijkertijd | ||
Voor langzame rotatie en zwenkbewegingen | ||
Draaikoppeling Type 1400 SR |
||
Codering | 1400 SRK – 1400 SRI | |
Afmetingen | DN 5 tot dn 38 | |
Materiaal | 1400 SRK: chemisch vernikkeld staal 1400 SRI : RVS 316L |
|
Draad | zie volgende bladzijde | |
Druk | maximaal 350 bar | |
Temperatuur | maximaal 150 ̊C | |
Rotatie | zwenkbeweging | |
Toepassing | slanghaspels, hydrauliek, etc | |
Opmerkingen | hydraulisch uitbalancering | |
Aansluiting | met flexibele slangen | |
Gebruik | olie, water (1400 SRK) | |
* Pmax en Tmax niet tegelijkertijd | ||
Voor langzame rotatie en zwenkbewegingen | ||
Draaikoppeling Type 1800 SR |
||
Codering | 1800 SRK: chemisch vernikkeld 1800 SRI: Inox/RVS |
|
Afmetingen | 1/4″ tot 3″ BSP | |
Materiaal | 1800 SRK: chem.vernikkeld staal 1800 SRI: RVS 316L |
|
Draad | In- en uitwendig rechts BSP draad | |
Druk | maximaal 350 bar | |
Temperatuur | maximaal 150 ̊C | |
Rotatie | zwenkbeweging of langzame rotatie | |
Toepassing | HD slangen,slanghaspels,verfpistolen | |
Opmerkingen | kogellager en PTFE afdichtingen | |
Aansluiting | met flexibele slangen | |
Gebruik | olie, lucht, gas, vacuüm, water (1800 SRK), chemicaliën (1800 SRI) | |
* Pmax en Tmax niet tegelijkertijd | ||
Voor langzame rotatie en zwenkbewegingen | ||
Draaikoppeling Type 1800 SRDE |
||
Codering | 1800 SRDE-K: chemisch vernikkeld 1800 SRDE-I: Inox/RVS |
|
Afmetingen | 1/4″ tot 3″ BSP | |
Materiaal | 1800 SRDE-K: chem. vernikkeld staal 1800 SRDE-I: RVS 316L |
|
Draad | In- en uitwendig rechts draad in BSP, BSPP of NPT | |
Druk | maximaal 700 bar | |
Temperatuur | maximaal 150 ̊C | |
Rotatie | Tot 100 rpc, afhankelijk van druk en toerental | |
Toepassing | spuit verven, robots, etc | |
Opmerkingen | kogellagers en PTFE afdichtingen | |
Aansluiting | met flexibele slangen | |
Gebruik | olie, lucht, gas, vacuüm, water (1800 SRDE-K) chemie (1800 SRDE-I) | |
* Pmax en Tmax niet tegelijkertijd | ||
Voor langzame rotatie en zwenkbewegingen | ||
Draaikoppeling Type 3 S voor lage druk |
||
Codering | 3S K | |
Afmetingen | zie tabel | |
Materiaal | chemisch vernikkeld staal | |
Draad | uitwendig rechts BSP en BSPP draad inwendig BSP draad |
|
Druk | lucht: 8 tot10 bar water: 4 tot 6 bar |
|
Temperatuur | maximaal 120 ̊C | |
Rotatie | 0 tot 3500 rpm | |
Toepassing | luchtkoppeling, droog of gesmeerd | |
Opmerkingen | kogellager | |
Aansluiting | met flexibele slangen | |
Gebruik | olie, lucht, water, wateroplosbare olie | |
* Pmax en Tmax niet tegelijkertijd | ||
Voor hogere rotatie en zwenkbewegingen | ||
Draaikoppeling Type BATR |
||
Codering | BAT RK of BAT RKVR BAT RI of BAT RIVR |
|
Afmetingen | 20 tot 100 mm Ø | |
Materiaal | K: chemisch vernikkeld staal I: RVS 316L |
|
Draad | inwendig rechts draad | |
Druk | BAT RK: 0 tot 400 bar BAT RI : 0 tot 200 bar BAT RVR: 0 tot 12 bar |
|
Temperatuur | maximaal 120 ̊C | |
Rotatie | alle afhankelijk van diemater en druk RVR: 0 tot 3000 rpm |
|
Toepassing | montage op een holle as | |
Opmerkingen | toevoer van media voor grotere Ø contact opnemen |
|
Aansluiting | met flexibele slangen | |
Gebruik | olie, lucht, water, gas, etc. | |
* Pmax en Tmax niet tegelijkertijd | ||
Voor langzame rotatie en zwenkbewegingen |